Regular Style Carport Standard Side Ht. 6ft 12 ga 105mph wind/65 psf snow load
12x21 $1595 18x21 $1720 20x21 $2045 22x21 $2270 24x21 $2495
12x26 $2045 18x26 $2270 20x26 $2495 22x26 $2820 24x26 $3045
12x31 $2495 18x31 $2620 20x31 $2945 22x31 $3270 24x31 $3595
12x36 $2845 18x36 $2970 20x36 $3395 22x36 $3720 24x36 $4145
Boxed Eave Carport Standard Side Ht. 6ft 12 ga 105mph wind/65 psf snow load
12x21 $1695 18x21 $1820 20x21 $2145 22x21 $2370 24x21 $2595
12x26 $2145 18x26 $2370 20x26 $2595 22x26 $2920 24x26 $3145
12x31 $2595 18x31 $2820 20x31 $3045 22x31 $3370 24x31 $3695
12x36 $2945 18x36 $3170 20x36 $3495 22x36 $3920 24x36 $4245
Vertical Roof Carport Standard Side Ht. 6ft 12 ga 105mph wind/65 psf snow load
12x21 $1995 18x21 $2120 20x21 $2445 22x21 $2670 24x21 $2895
12x26 $2545 18x26 $2770 20x26 $2995 22x26 $3320 24x26 $3545
12x31 $3095 18x31 $3220 20x31 $3545 22x31 $3870 24x31 $4095
12x36 $3545 18x36 $3670 20x36 $4095 22x36 $4420 24x36 $4845
12x41 $3995 18x41 $4220 20x41 $4645 22x41 $5070 24x41 $5495
Options
21' Long 26' Long 31' Long 36' Long 41' Long
J-Trim $50 $60 $70 $80 $90
Side Ht.
7ft tall $75 $100 $110 $120 $135
8ft tall $150 $200 $220 $240 $270
9ft tall $225 $300 $330 $360 $405
10ft tall $300 $400 $440 $480 $540
11ft tall $375 $500 $550 $600 $675
12ft tall $450 $600 $660 $720 $810
13ft tall* $765 $1020 $1130 $1240 $1385
14ft tall* $840 $1120 $1240 $1360 $1520
* 13' & 14' Tall eaves include reinforced legs.
Both Sides Closed
6ft tall $375 $460 $555 $660 $775
7ft tall $435 $540 $655 $780 $915
8ft tall $500 $625 $760 $905 $1060
9ft tall $565 $710 $865 $1030 $1205
10ft tall $635 $800 $975 $1160 $1355
11ft tall $705 $890 $1085 $1290 $1505
12ft tall $780 $985 $1200 $1425 $1660
13ft tall $855 $1080 $1315 $1560 $1815
14ft tall $935 $1180 $1435 $1700 $1975
Vertical Sides
6-10' Add $225 $275 $325 $375 $425
11-14' Add $350 $425 $500 $575 $650
Each End Closed (You must charge for 2 ends when making Garage)
12ft Wide 18ft Wide 20ft Wide 22ft Wide 24ft Wide
6ft tall $435 $565 $620 $765 $800
7ft tall $520 $625 $685 $835 $880
8ft tall $550 $695 $760 $920 $970
9ft tall $580 $775 $845 $1020 $1070
10ft tall $670 $865 $940 $1135 $1180
11ft tall $730 $965 $1045 $1265 $1300
12ft tall $790 $1075 $1160 $1410 $1430
13ft tall N/A $1195 $1285 $1570 $1585
14ft tall N/A $1325 $1440 $1745 $1750
Vertical Ends
6-10' Add $125 $225 $250 $275 $300
11-14' Add $150 $250 $275 $300 $325
Garage Doors 6'x7' $375 8'x8' $500 9'x8' $525 10'x8' $575 10'x10' $700 12'x12' $1050 14'x14' $2450
Walk in Doors 36"x80" $275
Window 24"x36" $150 30"x36" $180
Gable Ends(up to 24' Wide) $175
Extra Panel(3' Wide) 21' Long $100 26' Long $120 31' Long $140